فيلم بولي كربونات شفاف بصري رفيع 0.25 مم - 1.5 مم مقاوم للخدش لتغليف النوافذ بالجملة مصنع OEM
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Toptrend |
| إصدار الشهادات | ROHS |
| رقم الموديل | TP213 |
| وثيقة | TOPTREND - Company Overview...1).pdf |
المنزل
>
المنتجات
>
ورقة بلاستيكية مرنة
>
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Toptrend |
| إصدار الشهادات | ROHS |
| رقم الموديل | TP213 |
| وثيقة | TOPTREND - Company Overview...1).pdf |
تقوم شركة Dongguan Tepu New Materials بتصنيع مواد صناعيةورقة رقيقة شفافة من البولي كربونات بدرجة بصريةمصممة خصيصًا للعزل الكهربائي المتطلب، وحماية سلامة الآلات، والاتصالات المرئية الخارجية، ونوافذ شاشات الأجهزة الإلكترونية. يتم بثق صفائح وأفلام البولي كربونات الخاصة بنا من راتنج البولي كربونات البكر البصري بنسبة 100%، وتوفر قوة تأثير غير قابلة للكسر تقريبًا، ومقاومة اللهب UL94، واستقرارًا أبعادًا استثنائيًا عبر درجات حرارة تشغيل قصوى (-40 درجة مئوية إلى +135 درجة مئوية).
| ركيزة البوليمر | راتنج بولي كربونات (PC) بكر بدرجة بصرية 100% |
|---|---|
| المقاييس / السماكات المتاحة | 0.125 مم، 0.25 مم، 0.38 مم، 0.5 مم، 0.8 مم، 1.0 مم، 1.5 مم |
| الأبعاد القياسية | عرض اللفائف 915 مم / 1220 مم، أو صفائح مقطوعة بدقة |
| الجاذبية النوعية / الكثافة | 1.20 جم/سم مكعب |
| نقل الضوء | ≥ 89% - 91% (ASTM D1003) |
| درجة حرارة انحراف الحرارة | 135 درجة مئوية (1.82 ميجا باسكال، ASTM D648) |
| تصنيف القابلية للاشتعال | UL94 V-2 / V-0 (ذاتي الإطفاء) |
| قوة العزل الكهربائي | ≥ 20 - 30 كيلو فولت/مم (ASTM D149) |
| طرق المعالجة | توجيه CNC، قطع بالليزر، قطع بالدوران، طباعة حريرية/UV |
| معايير الامتثال | RoHS، REACH، مكون معترف به من UL، خيارات ملامسة الطعام من FDA |
| الحد الأدنى للطلب القياسي (MOQ) | 200 قطعة أو 500 متر (أبعاد مخصصة وتسميات خاصة مدعومة) |
يتم اختيارها خصيصًا من قبل مديري المشتريات الصناعية العالميين ومصممي المنتجات OEM:
للحفاظ على الوضوح البصري النقي ومنع تلوث الرطوبة أثناء النقل البحري متعدد الوسائط:
شركة Dongguan Tepu New Materials Co., Ltd. (Toptrend) هي منشأة تصنيع معتمدة من ISO9001 في قوانغدونغ، الصين. مجهزة بخطوط بثق بصري متعدد الطبقات دقيقة، ومرافق طلاء أفلام بغرفة نظيفة من الفئة 10,000، ومراكز تشغيل آلي CNC/ليزر عالية السرعة، تقوم Tepu بتصدير مواد البولي كربونات والأكريليك والبوليسترين المعتمدة إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
اتصل بنا في أي وقت